Description
Ingredients |
|
|---|---|
| Turkey (boneless breast-thigh fillet) | 65% |
| Chicken liver-stomach | 15% |
| Fresh vegetables & herbs | 5% |
| Egg | 3% |
| Yogurt | 3% |
| High-quality essential oils blend (eucalyptus, thyme, rosemary, verbenone, mint, basil, oregano) | 2% |
Nutritional Information |
|
| PROTEINS | 23.4g |
| FATS | 1.9g |
| CARBOHYDRATES | 0g |
| ENERGY | 117 kcal |
| CALCIUM | 11mg |
| PHOSPHORUS | 218mg |
| IRON | 1.1mg |
| SODIUM | 50mg |
| POTASSIUM | 320mg |

Reviews
There are no reviews yet.